Valiutų sąrašas:
1.27660
0,00%
0,00
100.9150
0,00%
0,00
0.80730
0,00%
0,00
1.20054
0,00%
0,00
Bazinė valiuta: EUR
Pavadinimas
Kursas
Pokytis
Pokytis (%)
Data / Laikas
Dienos aukščiausia
Dienos žemiausia
EUR-USD 1,2766 0,00% 2012.05.20 / 18:051,2766 1,2766
EUR-CHF 1,2005 0,00% 2012.05.20 / 18:051,2005 1,2005
EUR-GBP 0,8073 0,00% 2012.05.20 / 18:050,8073 0,8073
EUR-JPY 100,9150 0,00% 2012.05.20 / 18:05100,9150 100,9150
EUR-CAD 1,3059 +0,99% 2012.05.18 / 23:001,3065 1,2895
EUR-AUD 1,2977 +1,19% 2012.05.18 / 23:001,3031 1,2824
EUR-HKD 9,9235 +0,72% 2012.05.18 / 23:009,9375 9,8213
EUR-LTL 3,4528 0,00% 2012.05.18 / 00:003,4528 3,4528
Bazinė valiuta: USD
Pavadinimas
Kursas
Pokytis
Pokytis (%)
Data / Laikas
Dienos aukščiausia
Dienos žemiausia
USD-EUR 0,7826 -0,76% 2012.05.18 / 23:000,7909 0,7816
USD-CHF 0,9404 0,00% 2012.05.20 / 18:050,9404 0,9404
USD-GBP 0,6326 -0,17% 2012.05.18 / 23:000,6356 0,6314
USD-JPY 79,0550 0,00% 2012.05.19 / 00:5579,0650 78,9950
USD-AUD 1,0171 +0,12% 2012.05.19 / 08:141,0171 1,0171
USD-CAD 1,0215 0,00% 2012.05.20 / 18:051,0215 1,0215
USD-HKD 7,7670 0,00% 2012.05.20 / 18:057,7670 7,7670
USD-LTL 2,7047 0,00% 2012.05.20 / 18:050,0000 0,0000
Bazinė valiuta: LTL
Pavadinimas
Kursas
Pokytis
Pokytis (%)
Data / Laikas
Dienos aukščiausia
Dienos žemiausia
LTL-EUR 0,2896 0,00% 2012.05.18 / 00:000,2896 0,2896
LTL-USD 0,3697 0,00% 2012.05.20 / 18:050,0000 0,0000
LTL-CHF 0,3477 0,00% 2012.05.20 / 18:050,0000 0,0000
LTL-GBP 0,2338 0,00% 2012.05.20 / 18:050,0000 0,0000
LTL-JPY 29,2270 0,00% 2012.05.20 / 18:050,0000 0,0000
LTL-RUB 11,4888 +0,24% 2012.05.18 / 00:000,0000 0,0000
LTL-PLN 1,2578 -0,29% 2012.05.18 / 23:000,0000 0,0000
LTL-LVL 0,2020 -0,04% 2012.05.18 / 00:000,0000 0,0000
Bazinė valiuta: RUB
Pavadinimas
Kursas
Pokytis
Pokytis (%)
Data / Laikas
Dienos aukščiausia
Dienos žemiausia
RUB-EUR 0,0252 -0,24% 2012.05.18 / 00:000,0252 0,0252
RUB-USD 0,0322 -0,24% 2012.05.20 / 18:050,0000 0,0000
RUB-GBP 0,0204 -0,24% 2012.05.20 / 18:050,0000 0,0000
RUB-CHF 0,0303 -0,24% 2012.05.20 / 18:050,0000 0,0000
RUB-JPY 2,5440 -0,24% 2012.05.20 / 18:050,0000 0,0000
RUB-LTL 0,0870 -0,24% 2012.05.18 / 00:000,0000 0,0000
Įrankiai:
MarketNews.lt naujienos:
AkcijosIndeksaiValiutosFondaiŽaliavosObligacijos
Lietuva/Baltijos š.Rusija/Rytų EuropaVakarų EuropaAzijaAmerika
© 2009-2010 eFINANCE.lt | Visos teisės saugomos. eFINANCE.lt yra bendras UAB "FS Group" bei AG "TeleTrader Software" produktas
Sąlygos
Pateikta informacija nėra paskata ar patarimas pirkti ar parduoti finansines priemones. Už infomacijos turinį neatsakome. Kopijuoti bei platinti informaciją be administracijos sutikimo griežtai draudžiama.
Dėl kontaktų kreiptis į administraciją: INFO@EFINANCE.LT | 8-600-376 16. Dėl reklamos galimybių kreipkitės i „Finmedia“: info@finmedia.lt | 8-604-26838
Duomenų tiekimas: TeleTrader | Dizainas: UAB “M2 technologijos” | Sprendimas: IĮ “Optimalus žingsnis”