Azija / Australija
Pavadinimas
Šalis
Kursas
Pokytis
Pokytis (abs.)
Pokytis (%)
Data / Laikas
Galutinė
ASX All Ordinaries Australija 4.098,80 -109,70 -2,61% 2012.05.18 / 00:004.208,50
PHS COMPOSITE Filipinai 2.471,76 +22,66 +0,93% 2009.07.07 / 06:462.449,10
HANG-SENG INDEX Honkongas 18.951,85 -249,08 -1,30% 2012.05.18 / 10:0119.200,93
Jakarta Composite Indonezija 2.083,25 +48,24 +2,37% 2009.07.07 / 11:162.035,01
NIKKEI 225 Japonija 8.611,31 -265,28 -2,99% 2012.05.18 / 08:008.876,59
KTX EUR Kazachstanas 499,41 -11,53 -2,26% 2012.05.18 / 17:45510,94
CNX RMB Kinija 2.120,16 -29,37 -1,37% 2012.05.18 / 10:002.149,53
KUALA LUMPUR COMPOSITE Malaizija 1.066,36 +0,53 +0,05% 2009.07.07 / 11:171.065,83
NZ TOP 50 Naujoji Zelandija 2.746,24 +3,27 +0,12% 2009.07.07 / 07:352.742,97
THAILAND SET Tailandas 583,48 -2,94 -0,50% 2009.07.03 / 11:58586,42
TAIWAN WEIGHTED Taivanas 6.715,22 +65,31 +0,98% 2009.07.07 / 08:156.649,91
Kospi 200 Index Pietų Korėja 235,85 -8,63 -3,53% 2012.05.18 / 00:00244,48
Įrankiai:
MarketNews.lt naujienos:
AkcijosIndeksaiValiutosFondaiŽaliavosObligacijos
Lietuva/Baltijos š.Rusija/Rytų EuropaVakarų EuropaAzijaAmerika
© 2009-2010 eFINANCE.lt | Visos teisės saugomos. eFINANCE.lt yra bendras UAB "FS Group" bei AG "TeleTrader Software" produktas
Sąlygos
Pateikta informacija nėra paskata ar patarimas pirkti ar parduoti finansines priemones. Už infomacijos turinį neatsakome. Kopijuoti bei platinti informaciją be administracijos sutikimo griežtai draudžiama.
Dėl kontaktų kreiptis į administraciją: INFO@EFINANCE.LT | 8-600-376 16. Dėl reklamos galimybių kreipkitės i „Finmedia“: info@finmedia.lt | 8-604-26838
Duomenų tiekimas: TeleTrader | Dizainas: UAB “M2 technologijos” | Sprendimas: IĮ “Optimalus žingsnis”