Rytų Europa
Pavadinimas
Šalis
Kursas
Pokytis
Pokytis (abs.)
Pokytis (%)
Data / Laikas
Galutinė
Berzanski Index Republike Srp... Bosnija ir Hercegovina 810,70 +1,76 +0,22% 2012.05.18 / 13:00808,94
CECE EUR Rytų Europa 1.477,65 +9,04 +0,62% 2012.05.18 / 17:451.468,61
CECEUSD Rytų Europa 1.880,10 +13,56 +0,73% 2012.05.18 / 17:451.866,54
PX Čekija 868,80 +1,10 +0,13% 2012.05.18 / 16:27867,70
CTX EUR Čekija 1.351,14 +12,88 +0,96% 2012.05.18 / 17:451.338,26
CTX USD Čekija 1.718,92 +18,26 +1,07% 2012.05.18 / 17:451.700,66
ZSE Equity Index Kroatija 1.733,32 +22,20 +1,30% 2012.05.18 / 15:591.711,12
CROX HRK Kroatija 923,91 +7,46 +0,81% 2012.05.18 / 16:12916,45
mWIG40 Lenkija 2.267,37 -4,37 -0,19% 2012.05.18 / 17:452.271,74
PTX EUR Lenkija 1.055,95 +4,21 +0,40% 2012.05.18 / 17:451.051,74
PTX USD Lenkija 1.343,38 +6,82 +0,51% 2012.05.18 / 17:451.336,56
SRX EUR Lenkija 147,63 -0,63 -0,42% 2012.05.18 / 17:45148,26
sWIG80 Lenkija 9.196,00 +13,36 +0,15% 2012.05.18 / 17:459.182,64
WIG20 Lenkija 2.060,99 +3,87 +0,19% 2012.05.18 / 17:452.057,12
RDX EUR Rusija 1.259,82 -22,38 -1,75% 2012.05.18 / 17:451.282,20
RDXxt EUR Rusija 2.002,85 -30,56 -1,50% 2012.05.18 / 17:452.033,41
RDXxt USD Rusija 1.879,28 -26,58 -1,39% 2012.05.18 / 16:461.905,86
RUSSIA RTS INDEX USD Rusija 1.286,73 -26,70 -2,03% 2012.05.18 / 00:001.313,43
RTX USD Rusija 1.856,34 -37,71 -1,99% 2012.05.18 / 17:451.894,05
BELEX Line Serbija 955,28 -0,41 -0,04% 2012.05.18 / 13:00955,69
BELEX15 Index Serbija 475,48 -2,49 -0,52% 2012.05.18 / 13:00477,97
HTX EUR Vengrija 2.568,69 +32,44 +1,28% 2012.05.18 / 17:452.536,25
HTX USD Vengrija 3.267,89 +44,82 +1,39% 2012.05.18 / 17:453.223,07
BUX Vengrija 16.479,22 +198,84 +1,22% 2012.05.18 / 17:0616.280,38
XCSE:OMX_Baltic_10 Baltijos Šalys 145,41 -1,49 -1,01% 2012.05.18 / 14:59146,90
XCSE:OMX_Baltic_Benchmark_GI Baltijos Šalys 485,92 -4,11 -0,84% 2012.05.18 / 15:00490,03
XCSE:OMX Vilnius_GI Lietuva 335,23 -0,14 -0,04% 2012.05.18 / 15:00335,37
XCSE:OMX Riga_GI Latvija 373,05 -2,27 -0,60% 2012.05.18 / 15:00375,32
XCSE:OMX Tallinn_GI Estija 614,30 -7,11 -1,14% 2012.05.18 / 14:59621,41
Įrankiai:
MarketNews.lt naujienos:
AkcijosIndeksaiValiutosFondaiŽaliavosObligacijos
Lietuva/Baltijos š.Rusija/Rytų EuropaVakarų EuropaAzijaAmerika
© 2009-2010 eFINANCE.lt | Visos teisės saugomos. eFINANCE.lt yra bendras UAB "FS Group" bei AG "TeleTrader Software" produktas
Sąlygos
Pateikta informacija nėra paskata ar patarimas pirkti ar parduoti finansines priemones. Už infomacijos turinį neatsakome. Kopijuoti bei platinti informaciją be administracijos sutikimo griežtai draudžiama.
Dėl kontaktų kreiptis į administraciją: INFO@EFINANCE.LT | 8-600-376 16. Dėl reklamos galimybių kreipkitės i „Finmedia“: info@finmedia.lt | 8-604-26838
Duomenų tiekimas: TeleTrader | Dizainas: UAB “M2 technologijos” | Sprendimas: IĮ “Optimalus žingsnis”