Vakarų Europa
{tts-399951}{tts-382750}{tts-432169}
Pavadinimas
Šalis
Kursas
Pokytis
Pokytis (abs.)
Pokytis (%)
Data / Laikas
Galutinė
DJ EURO STOXX 50 EUR Price Vakarų Europa 2.144,69 -2,22 -0,10% 2012.05.18 / 17:502.146,91
DJ STOXX 50 EUR Price Vakarų Europa 2.249,15 -20,02 -0,88% 2012.05.18 / 17:502.269,17
EURONEXT 100 Vakarų Europa 575,08 -3,19 -0,55% 2012.05.18 / 18:03578,27
NEXT 150 Vakarų Europa 1.276,52 -15,19 -1,18% 2012.05.18 / 18:031.291,71
ATX Austrija 1.894,06 -14,63 -0,77% 2012.05.18 / 17:361.908,69
ATX five Austrija 1.012,28 -8,13 -0,80% 2012.05.18 / 17:331.020,41
ATX Prime Austrija 949,15 -7,03 -0,74% 2012.05.18 / 17:36956,18
BEL 20 Belgija 2.073,88 -7,32 -0,35% 2012.05.18 / 18:052.081,20
IATX Austrija 137,33 -1,72 -1,24% 2012.05.18 / 17:34139,05
FTSE 100 Didžioji Britanija 5.267,62 -70,76 -1,33% 2012.05.18 / 17:355.338,38
FTSE 250 Didžioji Britanija 10.431,90 -161,04 -1,52% 2012.05.18 / 17:3510.592,94
FTSE AIM All-Share Index Didžioji Britanija 692,98 -7,43 -1,06% 2012.05.18 / 17:46700,41
FTSE Eurotop 100 Didžioji Britanija 2.005,53 -20,15 -0,99% 2012.05.18 / 18:102.025,68
FTSE techMARK Focus Index Didžioji Britanija 2.113,02 -36,27 -1,69% 2012.05.18 / 17:462.149,29
FTSE techMARK All Share Didžioji Britanija 1.899,11 -24,32 -1,26% 2012.05.18 / 17:461.923,43
AEX-INDEX Olandija 288,77 -1,46 -0,50% 2012.05.18 / 18:05290,23
PSI-20 Portugalija 4.761,18 +1,24 +0,03% 2012.05.18 / 18:054.759,94
CAC 40 Prancūzija 3.008,00 -3,99 -0,13% 2012.05.18 / 17:413.011,99
NEXTCAC 70 Prancūzija 3.519,63 0,00 0,00% 2010.09.30 / 18:033.537,18
CDAX-GESAMTINDEX (PERF) Vokietija 556,79 -4,24 -0,76% 2012.05.18 / 17:45561,03
CLASSIC ALL SH. TR Vokietija 3.398,11 -55,39 -1,60% 2012.05.18 / 17:453.453,50
DAX P-IN. Vokietija 6.271,22 -37,74 -0,60% 2012.05.18 / 17:456.308,96
DAXSEC. TECHNOLOGY TR Vokietija 406,67 -13,56 -3,23% 2012.05.18 / 17:45420,23
DAXSEC.BASIC RESOUR.TR Vokietija 1.645,02 +4,51 +0,27% 2012.05.18 / 17:451.640,51
DAXSEC.FIN.SERV. TR Vokietija 657,59 -1,81 -0,27% 2012.05.18 / 17:45659,40
DAXSEC.FOOD + BEV.TR Vokietija 551,28 -2,50 -0,45% 2012.05.18 / 17:45553,78
DAXSEC.PHA.+HEALTHC.TR Vokietija 2.160,03 -20,97 -0,96% 2012.05.18 / 17:452.181,00
DAXSEC.TRANSP.+LOG.TR Vokietija 333,40 -3,61 -1,07% 2012.05.18 / 17:45337,01
DAXSEC.CONSTRUCT.TR Vokietija 436,62 -5,93 -1,34% 2012.05.18 / 17:45442,55
DAXSECTOR AUTOMOB.TR Vokietija 809,90 -16,03 -1,94% 2012.05.18 / 17:45825,93
DAXSECTOR BANKS TR Vokietija 146,46 -0,29 -0,20% 2012.05.18 / 17:45146,75
DAXSECTOR CHEMICALS TR Vokietija 1.446,80 -3,37 -0,23% 2012.05.18 / 17:451.450,17
DAXSECTOR CONSUMER TR Vokietija 906,23 -14,65 -1,59% 2012.05.18 / 17:45920,88
DAXSECTOR INDUSTR. TR Vokietija 2.737,69 -23,52 -0,85% 2012.05.18 / 17:452.761,21
DAXSECTOR INSURANCE TR Vokietija 322,61 +0,52 +0,16% 2012.05.18 / 17:45322,09
DAXSECTOR MEDIA TR Vokietija 144,04 -1,83 -1,25% 2012.05.18 / 17:45145,87
DAXSECTOR RETAIL TR Vokietija 223,16 -0,51 -0,23% 2012.05.18 / 17:45223,67
DAXSECTOR SOFTWARE TR Vokietija 11.823,55 -272,70 -2,25% 2012.05.18 / 17:4512.096,25
DAXSECTOR UTILITIES TR Vokietija 795,65 +3,99 +0,50% 2012.05.18 / 17:45791,66
DAXSECTOR TELECOMM.TR Vokietija 99,15 +0,43 +0,44% 2012.05.18 / 17:4598,72
DIVDAX TR Vokietija 156,26 -0,43 -0,27% 2012.05.18 / 17:45156,69
GER.ENTREPRE.GEX.TR. Vokietija 1.116,91 -15,32 -1,35% 2012.05.18 / 17:451.132,23
HDAX PERFORMANCE-INDEX Vokietija 3.217,42 -24,53 -0,76% 2012.05.18 / 17:453.241,95
L/E-DAX TR EUR Vokietija 6.257,48 -50,60 -0,80% 2012.05.18 / 20:016.308,08
L/E-MDAX TR EUR Vokietija 10.016,20 -178,56 -1,75% 2012.05.18 / 20:0110.194,76
L/E-SDAX TR EUR Vokietija 4.761,98 -79,99 -1,65% 2012.05.18 / 20:014.841,97
L/E-TECDAX TR EUR Vokietija 742,34 -10,16 -1,35% 2012.05.18 / 20:01752,50
MDAX PERFORMANCE-INDEX Vokietija 10.043,67 -162,22 -1,59% 2012.05.18 / 17:4510.205,89
MIDCAP MKT TR Vokietija 874,50 -14,38 -1,62% 2012.05.18 / 17:45888,88
PRIME ALL SH. TR Vokietija 2.371,21 -18,84 -0,79% 2012.05.18 / 17:452.390,05
SDAX P-IN. Vokietija 4.767,99 -73,06 -1,51% 2012.05.18 / 17:454.841,05
TECDAX Vokietija 742,49 -12,32 -1,63% 2012.05.18 / 17:45754,81
TECHN. ALL SHARE TR Vokietija 916,89 -14,34 -1,54% 2012.05.18 / 17:45931,23
SMI® PR Šveicarija 5.797,76 -74,97 -1,28% 2012.05.18 / 17:315.872,73
IBEX 35 Ispanija 6.566,70 +28,80 +0,44% 2012.05.18 / 17:386.537,90
OMX Nordic 40 Šiaurės Europa 886,07 -24,54 -2,70% 2012.05.18 / 00:00910,61
OMX Copenhagen 20 Danija 440,45 +1,04 +0,24% 2012.05.16 / 00:00439,41
OMX Stockholm 30 Index Švedija 955,98 -30,95 -3,14% 2012.05.18 / 00:00986,94
OMX Helsinki 25 Suomija 1.864,06 -48,80 -2,55% 2012.05.18 / 00:001.912,86
OMX Iceland 6 PI ISK Islandija 1.051,36 -22,87 -2,13% 2012.05.18 / 17:301.074,23
Įrankiai:
MarketNews.lt naujienos:
AkcijosIndeksaiValiutosFondaiŽaliavosObligacijos
Lietuva/Baltijos š.Rusija/Rytų EuropaVakarų EuropaAzijaAmerika
© 2009-2010 eFINANCE.lt | Visos teisės saugomos. eFINANCE.lt yra bendras UAB "FS Group" bei AG "TeleTrader Software" produktas
Sąlygos
Pateikta informacija nėra paskata ar patarimas pirkti ar parduoti finansines priemones. Už infomacijos turinį neatsakome. Kopijuoti bei platinti informaciją be administracijos sutikimo griežtai draudžiama.
Dėl kontaktų kreiptis į administraciją: INFO@EFINANCE.LT | 8-600-376 16. Dėl reklamos galimybių kreipkitės i „Finmedia“: info@finmedia.lt | 8-604-26838
Duomenų tiekimas: TeleTrader | Dizainas: UAB “M2 technologijos” | Sprendimas: IĮ “Optimalus žingsnis”