DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE INDEX
Birža: Indices DJUS2605661048
Pokytis: +1,23% Kursas: 12.862,23 XXP Vakarykštis: 12.862,23 XXP
2012.02.03 / 22:03
1 d.
1 sav.
1 men.
6 men.
1 m.
3 m.
jTrader Tool
Detali informacija:
Data / laikas 2012.02.03 / 22:03
Simbolis:DJI
Tipas:Indeksas
Valiuta:XXP
Data / laikas:2012.02.03 / 22:03
Perka:-
Parduoda:-
Skirtumas:+156,82
Skirtumas (%):+1,23%
Dienos atidarymo:12.705,04
Dienos aukščiausias:12.869,95
Dienos žemiausias:12.704,96
Apyvarta:-
Dienos uždarymo:12.862,23
Aukščiausias per 52 sav.:12.810,54
Žemiausias per 52 sav.:10.655,30
Rinkos kapitalizacija:-
Statistiniai rodikliai:
2009
2008
Aukščiausia kaina(03.02.)12.862,23(29.04.)12.810,54
Žemiausia kaina(06.01.)12.359,92(03.10.)10.655,30
 
 
1 Mėnesio
1 Metų
Prieaugis(12.415,70)3,60(12.092,15)6,37
 
Vidutinė dienos apyvarta(1 mėn.) -
Vidutinė dienos apyvarta(1 met.) -
Vidutinė kaina(1 mėn.) 12.594,58
Vidutinė kaina(1 met.) 12.025,20
1 mėn. kintamumas (volatility) 7,72
1 met. kintamumas (volatility) 21,09
Geriausi:
Bank of America Corp +5,23%
Caterpillar Inc +3,27%
ALCOA Inc +3,26%
Walt Disney Company +2,80%
American Express Co +2,13%
Blogiausi:
Procter & Gamble Co. -0,87%
Merck & Co., Inc -0,18%
Johnson & Johnson +0,08%
Wal-Mart Stores +0,15%
3M Company +0,34%
Apyvarta:
Bank of America Corp +5,23%
Cisco Systems Inc +1,46%
General Electric Co +1,44%
Intel Corporation +0,94%
Pfizer Inc +0,43%
Pavadinimas
Isin
Kursas
Pokytis
Pokytis (abs.)
Pokytis (%)
Data / Laikas
Apyvarta
3M Company Common Stock US88579Y1010 87,73 +0,30 +0,34% 2012.02.03 / 22:013.195.408,00
Alcoa Inc. Common Stock US0138171014 10,76 +0,34 +3,26% 2012.02.03 / 22:0135.885.456,00
American Express Company Common Stock US0258161092 52,25 +1,09 +2,13% 2012.02.03 / 22:008.171.835,00
AT&T Inc US00206R1023 29,95 +0,16 +0,54% 2012.02.03 / 22:0026.296.580,00
Bank of America Corporation Common Stock US0605051046 7,84 +0,39 +5,23% 2012.02.03 / 22:00364.195.664,00
Boeing Company (The) Common Stock US0970231058 76,34 +1,12 +1,49% 2012.02.03 / 22:003.472.759,00
Caterpillar, Inc. Common Stock US1491231015 113,94 +3,61 +3,27% 2012.02.03 / 22:0010.226.746,00
Chevron Corporation Common Stock US1667641005 105,50 +1,81 +1,75% 2012.02.03 / 22:006.819.797,00
Cisco Systems, Inc. US17275R1023 20,09 +0,29 +1,46% 2012.02.03 / 22:0053.744.554,00
Coca-Cola Company (The) Common Stock US1912161007 68,08 +0,25 +0,37% 2012.02.03 / 22:008.278.097,00
Du Pont (E.I.) de Nemours & Co US2635341090 52,01 +0,61 +1,19% 2012.02.03 / 22:005.571.991,00
Exxon Mobil Corporation Common Stock US30231G1022 84,92 +1,39 +1,66% 2012.02.03 / 22:0016.145.349,00
General Electric Company Common Stock US3696041033 19,02 +0,27 +1,44% 2012.02.03 / 22:0144.886.568,00
Hewlett-Packard Company Common Stock US4282361033 29,07 +0,57 +2,00% 2012.02.03 / 22:0011.630.340,00
Home Depot, Inc. (The) Common Stock US4370761029 45,17 +0,71 +1,60% 2012.02.03 / 22:0010.422.687,00
Intel Corporation US4581401001 26,74 +0,25 +0,94% 2012.02.03 / 22:0041.534.378,00
International Business Machines Corporation Common Stock US4592001014 193,64 +2,11 +1,10% 2012.02.03 / 22:014.521.636,00
Johnson & Johnson US4781601046 65,64 +0,05 +0,08% 2012.02.03 / 22:019.036.455,00
JPMorgan Chase & Co. US46625H1005 38,28 +0,73 +1,94% 2012.02.03 / 22:0141.081.315,00
Kraft Foods Inc. Common Stock US50075N1046 38,88 +0,30 +0,78% 2012.02.03 / 22:005.970.825,00
McDonald's Corporation Common Stock US5801351017 100,01 +1,39 +1,41% 2012.02.03 / 22:025.600.855,00
Merck & Co., Inc US58933Y1055 38,37 -0,07 -0,18% 2012.02.03 / 22:0015.010.454,00
Microsoft Corporation US5949181045 30,24 +0,29 +0,97% 2012.02.03 / 22:0040.868.255,00
Pfizer, Inc. Common Stock US7170811035 21,20 +0,09 +0,43% 2012.02.03 / 22:0041.152.105,00
Procter & Gamble Co. US7427181091 62,77 -0,55 -0,87% 2012.02.03 / 22:0117.440.601,00
12
Naujas komentaras
Vardas:El. paštas:
Komentaras:
„eFinance.lt“ neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus, ar kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. „eFinance.lt“ pasilieka sau teisę šalinti jų nuomone nekorektiškus, žeminančius ar kitaip žeidžiančius komentarus.
Naujienos:
Įrankiai:

Susisiekite su mumis Jums patogiu būdu:

Tel./Faksas: (+370 52313113

Mob.: (+370) 68289891

info@realtrade.lt

http://www.realtrade.lt

Atidaryti demo sąskaitą

Atidaryti realią sąskaitą

Užsirašyk į seminarą

MarketNews.lt naujienos:
AkcijosIndeksaiValiutosFondaiŽaliavosObligacijos
Lietuva/Baltijos š.Rusija/Rytų EuropaVakarų EuropaAzijaAmerika
© 2009-2010 eFINANCE.lt | Visos teisės saugomos. eFINANCE.lt yra bendras UAB "FS Group" bei AG "TeleTrader Software" produktas
Sąlygos
Pateikta informacija nėra paskata ar patarimas pirkti ar parduoti finansines priemones. Už infomacijos turinį neatsakome. Kopijuoti bei platinti informaciją be administracijos sutikimo griežtai draudžiama.
Dėl kontaktų kreiptis į administraciją: INFO@EFINANCE.LT | 8-600-376 16. Dėl reklamos galimybių kreipkitės i „Finmedia“: info@finmedia.lt | 8-604-26838
Duomenų tiekimas: TeleTrader | Dizainas: UAB “M2 technologijos” | Sprendimas: IĮ “Optimalus žingsnis”