FTSE 100
Birža: Indices FTSEGB0001383545
Pokytis: -1,33% Kursas: 5.267,62 XXP Vakarykštis: 5.267,62 XXP
2012.05.18 / 17:35
1 d.
1 sav.
1 men.
6 men.
1 m.
3 m.
jTrader Tool
Detali informacija:
Data / laikas 2012.05.18 / 17:35
Simbolis:UKX
Tipas:Indeksas
Valiuta:XXP
Data / laikas:2012.05.18 / 17:35
Perka:-
Parduoda:-
Skirtumas:-70,76
Skirtumas (%):-1,33%
Dienos atidarymo:5.338,11
Dienos aukščiausias:5.338,11
Dienos žemiausias:5.256,61
Apyvarta:-
Dienos uždarymo:5.267,62
Aukščiausias per 52 sav.:6.091,33
Žemiausias per 52 sav.:4.944,44
Rinkos kapitalizacija:-
Statistiniai rodikliai:
2009
2008
Aukščiausia kaina(16.03.)5.965,58(08.02.)6.091,33
Žemiausia kaina(18.05.)5.267,62(04.10.)4.944,44
 
 
1 Mėnesio
1 Metų
Prieaugis(5.772,15)-8,74(5.948,49)-11,45
 
Vidutinė dienos apyvarta(1 mėn.) -
Vidutinė dienos apyvarta(1 met.) -
Vidutinė kaina(1 mėn.) 5.612,01
Vidutinė kaina(1 met.) 5.609,95
1 mėn. kintamumas (volatility) 15,65
1 met. kintamumas (volatility) 21,30
Geriausi:
POLYMETAL INTERNA... +2,83%
FRESNILLO PLC ORD... +2,11%
CRH PLC ORD EUR 0.32 +2,03%
Morrison (WM) Superm +1,01%
Centrica Plc +0,99%
Blogiausi:
Lloyds TSB Group Plc -6,15%
Royal Bank of Scotl. -5,08%
Xstrata Plc -4,34%
BURBERRY GROUP PL... -4,19%
Man Group -4,14%
Apyvarta:
Lloyds TSB Group Plc -6,15%
Royal Bank of Scotl. -5,08%
Vodafone Group Plc -0,96%
Barclays Plc -3,19%
HSBC Holdings Plc -2,17%
Pavadinimas
Isin
Kursas
Pokytis
Pokytis (abs.)
Pokytis (%)
Data / Laikas
Apyvarta
ABERDEEN ASSET MANAGEMENT PLC ORD 10P GB0000031285 241,10 -9,20 -3,68% 2012.05.18 / 17:533.663.154,00
ADMIRAL GROUP PLC ORD 0.1P GB00B02J6398 1.090,00 -16,00 -1,45% 2012.05.18 / 17:43556.662,00
AGGREKO PLC ORD 13 549/775P GB00B4WQ2Z29 2.034,00 -53,00 -2,54% 2012.05.18 / 17:43519.172,00
AMEC PLC ORD 50P GB0000282623 950,00 -13,50 -1,40% 2012.05.18 / 17:431.295.747,00
ANGLO AMERICAN PLC ORD USD0.54945 GB00B1XZS820 2.019,00 -27,00 -1,32% 2012.05.18 / 17:515.085.617,00
ANTOFAGASTA PLC ORD 5P GB0000456144 1.035,00 +9,00 +0,88% 2012.05.18 / 17:582.746.570,00
ARM HOLDINGS PLC ORD 0.05P GB0000595859 470,00 -7,50 -1,57% 2012.05.18 / 17:446.808.324,00
ASHMORE GROUP PLC ORD 0.01P GB00B132NW22 324,40 -7,40 -2,23% 2012.05.18 / 17:451.236.272,00
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC ORD 5 15/22P GB0006731235 1.173,00 -23,00 -1,92% 2012.05.18 / 17:43777.619,00
ASTRAZENECA PLC ORD SHS $0.25 GB0009895292 2.621,50 -20,50 -0,78% 2012.05.18 / 17:433.114.116,00
AVIVA PLC ORD 25P GB0002162385 264,90 -2,80 -1,05% 2012.05.18 / 18:0515.673.111,00
BAE SYSTEMS PLC ORD 2.5P GB0002634946 271,80 -2,70 -0,98% 2012.05.18 / 17:537.342.496,00
BARCLAYS PLC ORD 25P GB0031348658 176,10 -5,80 -3,19% 2012.05.18 / 17:4756.413.390,00
BG GROUP PLC ORD 10P GB0008762899 1.245,50 +12,00 +0,97% 2012.05.18 / 18:077.982.399,00
BHP BILLITON PLC ORD $0.50 GB0000566504 1.704,50 -21,00 -1,22% 2012.05.18 / 18:0711.241.101,00
BP PLC $0.25 GB0007980591 391,95 -4,70 -1,18% 2012.05.18 / 17:4730.312.619,00
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 25P GB0002875804 3.014,00 -53,50 -1,74% 2012.05.18 / 17:583.709.210,00
BRITISH LAND COMPANY PLC ORD 25P GB0001367019 488,70 -6,50 -1,31% 2012.05.18 / 17:443.494.144,00
BRITISH SKY BROADCASTING GROUP PLC ORD 50P GB0001411924 685,50 -3,50 -0,51% 2012.05.18 / 17:433.149.771,00
BT GROUP PLC ORD 5P GB0030913577 204,00 +1,50 +0,74% 2012.05.18 / 17:4721.642.744,00
BUNZL PLC ORD 32 1/7P GB00B0744B38 990,00 -17,00 -1,69% 2012.05.18 / 17:44846.045,00
BURBERRY GROUP PLC ORD 0.05P GB0031743007 1.373,00 -60,00 -4,19% 2012.05.18 / 17:441.459.352,00
CAPITA PLC ORD 2.066666P GB00B23K0M20 606,50 -15,00 -2,41% 2012.05.18 / 17:533.393.271,00
CAPITAL SHOPPING CENTRES GROUP PLC ORD 50P GB0006834344 308,10 +1,20 +0,39% 2012.05.18 / 17:432.040.735,00
CARNIVAL PLC ORD USD 1.66 GB0031215220 1.969,00 -49,00 -2,43% 2012.05.18 / 17:43567.678,00
Naujas komentaras
Vardas:El. paštas:
Komentaras:
„eFinance.lt“ neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus, ar kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. „eFinance.lt“ pasilieka sau teisę šalinti jų nuomone nekorektiškus, žeminančius ar kitaip žeidžiančius komentarus.
Naujienos:
Įrankiai:
MarketNews.lt naujienos:
AkcijosIndeksaiValiutosFondaiŽaliavosObligacijos
Lietuva/Baltijos š.Rusija/Rytų EuropaVakarų EuropaAzijaAmerika
© 2009-2010 eFINANCE.lt | Visos teisės saugomos. eFINANCE.lt yra bendras UAB "FS Group" bei AG "TeleTrader Software" produktas
Sąlygos
Pateikta informacija nėra paskata ar patarimas pirkti ar parduoti finansines priemones. Už infomacijos turinį neatsakome. Kopijuoti bei platinti informaciją be administracijos sutikimo griežtai draudžiama.
Dėl kontaktų kreiptis į administraciją: INFO@EFINANCE.LT | 8-600-376 16. Dėl reklamos galimybių kreipkitės i „Finmedia“: info@finmedia.lt | 8-604-26838
Duomenų tiekimas: TeleTrader | Dizainas: UAB “M2 technologijos” | Sprendimas: IĮ “Optimalus žingsnis”