NASDAQ 100 INDEX
Birža: Indices NasdaqUS6311011026
Pokytis: -1,22% Kursas: 2.478,53 XXP Vakarykštis: 2.478,53 XXP
2012.05.18 / 22:30
1 d.
1 sav.
1 men.
6 men.
1 m.
3 m.
jTrader Tool
Detali informacija:
Data / laikas 2012.05.18 / 22:30
Simbolis:NDX.X
Tipas:Indeksas
Valiuta:XXP
Data / laikas:2012.05.18 / 22:30
Perka:-
Parduoda:-
Skirtumas:-30,52
Skirtumas (%):-1,22%
Dienos atidarymo:2.509,90
Dienos aukščiausias:2.523,15
Dienos žemiausias:2.474,70
Apyvarta:-
Dienos uždarymo:2.478,53
Aukščiausias per 52 sav.:2.429,50
Žemiausias per 52 sav.:2.038,22
Rinkos kapitalizacija:-
Statistiniai rodikliai:
2009
2008
Aukščiausia kaina(02.04.)2.784,42(22.07.)2.429,50
Žemiausia kaina(03.01.)2.321,96(19.08.)2.038,22
 
 
1 Mėnesio
1 Metų
Prieaugis(2.676,04)-7,38(2.351,43)5,41
 
Vidutinė dienos apyvarta(1 mėn.) -
Vidutinė dienos apyvarta(1 met.) -
Vidutinė kaina(1 mėn.) 2.643,58
Vidutinė kaina(1 met.) 2.397,88
1 mėn. kintamumas (volatility) 16,81
1 met. kintamumas (volatility) 23,18
Geriausi:
Yahoo! Inc. +3,70%
SIRIUS XM Radio Inc. +3,01%
Infosys Techn. ADR +0,92%
Apollo Group Inc +0,44%
Wynn Resorts LTD +0,40%
Blogiausi:
AutoDesk Inc -12,87%
Ctrip.com Interna... -9,56%
Seagate Technology. -6,14%
Micron Technology... -5,46%
NVIDIA Corporation -4,51%
Apyvarta:
SIRIUS XM Radio Inc. +3,01%
Oracle Corporation -2,44%
Cisco Systems Inc -0,48%
Microsoft Corp. -1,51%
Intel Corporation -0,46%
Pavadinimas
Isin
Kursas
Pokytis
Pokytis (abs.)
Pokytis (%)
Data / Laikas
Apyvarta
Activision Blizzard, Inc US00507V1098 11,97 -0,12 -0,99% 2012.05.18 / 22:007.597.393,00
Adobe Systems Incorporated US00724F1012 31,31 -0,70 -2,19% 2012.05.18 / 22:004.181.472,00
Akamai Technologies, Inc. US00971T1016 28,45 -0,84 -2,87% 2012.05.18 / 22:003.998.852,00
Alexion Pharmaceuticals, Inc. US0153511094 84,26 -0,09 -0,11% 2012.05.18 / 22:001.709.095,00
Altera Corporation US0214411003 33,23 -0,16 -0,48% 2012.05.18 / 22:004.704.329,00
Amazon.com, Inc. US0231351067 213,85 -4,51 -2,07% 2012.05.18 / 22:005.078.732,00
Amgen Inc. US0311621009 69,15 -1,39 -1,97% 2012.05.18 / 22:005.704.912,00
Apollo Group, Inc. - Class A US0376041051 32,02 +0,14 +0,44% 2012.05.18 / 22:002.100.344,00
Apple Inc. US0378331005 530,38 +0,26 +0,05% 2012.05.18 / 22:0025.535.912,00
Applied Materials, Inc. US0382221051 10,36 -0,12 -1,15% 2012.05.18 / 22:0016.169.565,00
Autodesk, Inc. US0527691069 30,26 -4,47 -12,87% 2012.05.18 / 22:0023.567.055,00
Automatic Data Processing, Inc. US0530151036 51,99 -0,53 -1,01% 2012.05.18 / 22:003.396.332,00
Avago Technologies Limited - Ordinary Shares SG9999006241 30,02 -0,05 -0,17% 2012.05.18 / 22:002.263.345,00
Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing one tenth Class A ordinary share US0567521085 115,37 -2,03 -1,73% 2012.05.18 / 22:004.359.984,00
Bed Bath & Beyond Inc. US0758961009 68,84 -0,32 -0,46% 2012.05.18 / 22:003.202.618,00
Biogen Idec Inc US09062X1037 131,58 -1,30 -0,98% 2012.05.18 / 22:001.803.248,00
BMC Software, Inc. US0559211000 41,66 -0,72 -1,70% 2012.05.18 / 22:004.553.398,00
Broadcom Corporation - Class A US1113201073 31,32 +0,02 +0,06% 2012.05.18 / 22:009.058.637,00
C.H. Robinson Worldwide, Inc. US12541W2098 58,88 -0,76 -1,27% 2012.05.18 / 22:001.468.652,00
CA Inc. US12673P1057 24,97 -0,68 -2,65% 2012.05.18 / 22:005.392.980,00
Celgene Corporation US1510201049 68,10 -0,97 -1,40% 2012.05.18 / 22:004.464.295,00
Cerner Corporation US1567821046 76,48 -1,53 -1,96% 2012.05.18 / 22:001.553.200,00
Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares IL0010824113 53,09 -0,49 -0,91% 2012.05.18 / 22:002.591.173,00
Cisco Systems, Inc. US17275R1023 16,47 -0,08 -0,48% 2012.05.18 / 22:0056.807.172,00
Citrix Systems, Inc. US1773761002 74,82 -0,42 -0,56% 2012.05.18 / 22:002.145.409,00
Naujas komentaras
Vardas:El. paštas:
Komentaras:
„eFinance.lt“ neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus, ar kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. „eFinance.lt“ pasilieka sau teisę šalinti jų nuomone nekorektiškus, žeminančius ar kitaip žeidžiančius komentarus.
Naujienos:
Įrankiai:
MarketNews.lt naujienos:
AkcijosIndeksaiValiutosFondaiŽaliavosObligacijos
Lietuva/Baltijos š.Rusija/Rytų EuropaVakarų EuropaAzijaAmerika
© 2009-2010 eFINANCE.lt | Visos teisės saugomos. eFINANCE.lt yra bendras UAB "FS Group" bei AG "TeleTrader Software" produktas
Sąlygos
Pateikta informacija nėra paskata ar patarimas pirkti ar parduoti finansines priemones. Už infomacijos turinį neatsakome. Kopijuoti bei platinti informaciją be administracijos sutikimo griežtai draudžiama.
Dėl kontaktų kreiptis į administraciją: INFO@EFINANCE.LT | 8-600-376 16. Dėl reklamos galimybių kreipkitės i „Finmedia“: info@finmedia.lt | 8-604-26838
Duomenų tiekimas: TeleTrader | Dizainas: UAB “M2 technologijos” | Sprendimas: IĮ “Optimalus žingsnis”