S&P 500 INDEX
Birža: Indices S&P BasicUS78378X1072
Pokytis: -0,74% Kursas: 1.295,22 XXP Vakarykštis: 1.295,22 XXP
2012.05.18 / 22:04
1 d.
1 sav.
1 men.
6 men.
1 m.
3 m.
jTrader Tool
Detali informacija:
Data / laikas 2012.05.18 / 22:04
Simbolis:INX
Tipas:Indeksas
Valiuta:XXP
Data / laikas:2012.05.18 / 22:04
Perka:-
Parduoda:-
Skirtumas:-9,64
Skirtumas (%):-0,74%
Dienos atidarymo:1.305,05
Dienos aukščiausias:1.312,24
Dienos žemiausias:1.291,98
Apyvarta:-
Dienos uždarymo:1.295,22
Aukščiausias per 52 sav.:1.363,61
Žemiausias per 52 sav.:1.099,23
Rinkos kapitalizacija:-
Statistiniai rodikliai:
2009
2008
Aukščiausia kaina(02.04.)1.418,90(29.04.)1.363,61
Žemiausia kaina(03.01.)1.277,06(03.10.)1.099,23
 
 
1 Mėnesio
1 Metų
Prieaugis(1.378,53)-6,04(1.333,27)-2,85
 
Vidutinė dienos apyvarta(1 mėn.) -
Vidutinė dienos apyvarta(1 met.) -
Vidutinė kaina(1 mėn.) 1.365,30
Vidutinė kaina(1 met.) 1.283,96
1 mėn. kintamumas (volatility) 11,71
1 met. kintamumas (volatility) 22,69
Geriausi:
Salesforce.com Inc +8,80%
Chesapeake Energy... +5,98%
Yahoo! Inc. +3,70%
Juniper Networks +3,12%
Gamestop Corporation +2,97%
Blogiausi:
AutoDesk Inc -12,87%
First Solar, Inc. -8,44%
Western Digital C... -6,50%
Alpha Natural Res... -5,55%
Micron Technology... -5,46%
Apyvarta:
Bank of America Corp +0,57%
JP Morgan Chase -1,30%
Oracle Corporation -2,44%
General Electric Co +0,37%
Citigroup, Inc. -1,51%
Pavadinimas
Isin
Kursas
Pokytis
Pokytis (abs.)
Pokytis (%)
Data / Laikas
Apyvarta
Johnson & Johnson US4781601046 63,35 -0,20 -0,31% 2012.05.18 / 22:0113.781.389,00
Johnson Controls, Inc. US4783661071 29,55 -0,88 -2,89% 2012.05.18 / 22:039.677.145,00
Joy Global Inc. US4811651086 60,64 +1,53 +2,59% 2012.05.18 / 22:023.336.712,00
JPMorgan Chase & Co. US46625H1005 33,49 -0,44 -1,30% 2012.05.18 / 22:0082.655.364,00
Juniper Networks, Inc. US48203R1041 17,53 +0,53 +3,12% 2012.05.18 / 22:0314.281.822,00
Kellogg Company US4878361082 50,37 -0,34 -0,67% 2012.05.18 / 22:012.050.245,00
KeyCorp US4932671088 7,41 +0,01 +0,14% 2012.05.18 / 22:0114.205.193,00
Kimberly-Clark Corporation US4943681035 78,83 -0,18 -0,23% 2012.05.18 / 22:012.459.317,00
Kimco Realty Corporation US49446R1095 17,79 -0,34 -1,88% 2012.05.18 / 22:003.448.549,00
KLA-Tencor Corporation US4824801009 45,56 -0,68 -1,47% 2012.05.18 / 22:002.778.751,00
Kohl's Corporation US5002551043 47,19 +0,77 +1,66% 2012.05.18 / 22:004.717.959,00
Kraft Foods Inc. US50075N1046 38,49 +0,14 +0,37% 2012.05.18 / 22:0013.789.059,00
Kroger Company (The) US5010441013 21,81 -0,12 -0,55% 2012.05.18 / 22:025.094.470,00
L-3 Communications Holdings, Inc. US5024241045 67,58 -0,30 -0,44% 2012.05.18 / 22:01891.893,00
Laboratory Corporation of America Holdings US50540R4092 84,22 -1,23 -1,44% 2012.05.18 / 22:03595.346,00
Legg Mason, Inc. US5249011058 24,11 -0,32 -1,31% 2012.05.18 / 22:022.942.433,00
Leggett & Platt, Inc. US5246601075 19,89 -0,18 -0,90% 2012.05.18 / 22:021.630.412,00
Lennar Corporation Class A US5260571048 26,18 -0,71 -2,64% 2012.05.18 / 22:0310.938.417,00
Leucadia National Corporation US5272881047 20,99 -0,42 -1,96% 2012.05.18 / 22:012.588.344,00
Lexmark International, Inc. US5297711070 26,13 -0,50 -1,88% 2012.05.18 / 22:001.013.058,00
Life Technologies Corporation US53217V1098 41,01 -0,89 -2,12% 2012.05.18 / 22:001.682.250,00
Lilly (Eli) & Co. US5324571083 40,44 -0,09 -0,22% 2012.05.18 / 22:008.350.600,00
Limited Brands, Inc. US5327161072 45,11 -0,75 -1,64% 2012.05.18 / 22:003.753.404,00
Lincoln National Corporation US5341871094 20,56 -0,30 -1,44% 2012.05.18 / 22:005.270.335,00
Linear Technology Corporation US5356781063 28,93 -0,52 -1,77% 2012.05.18 / 22:001.698.856,00
Naujas komentaras
Vardas:El. paštas:
Komentaras:
„eFinance.lt“ neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus, ar kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. „eFinance.lt“ pasilieka sau teisę šalinti jų nuomone nekorektiškus, žeminančius ar kitaip žeidžiančius komentarus.
Naujienos:
Įrankiai:
MarketNews.lt naujienos:
AkcijosIndeksaiValiutosFondaiŽaliavosObligacijos
Lietuva/Baltijos š.Rusija/Rytų EuropaVakarų EuropaAzijaAmerika
© 2009-2010 eFINANCE.lt | Visos teisės saugomos. eFINANCE.lt yra bendras UAB "FS Group" bei AG "TeleTrader Software" produktas
Sąlygos
Pateikta informacija nėra paskata ar patarimas pirkti ar parduoti finansines priemones. Už infomacijos turinį neatsakome. Kopijuoti bei platinti informaciją be administracijos sutikimo griežtai draudžiama.
Dėl kontaktų kreiptis į administraciją: INFO@EFINANCE.LT | 8-600-376 16. Dėl reklamos galimybių kreipkitės i „Finmedia“: info@finmedia.lt | 8-604-26838
Duomenų tiekimas: TeleTrader | Dizainas: UAB “M2 technologijos” | Sprendimas: IĮ “Optimalus žingsnis”