S&P 500 INDEX
Birža: Indices S&P BasicUS78378X1072
Pokytis: -0,74% Kursas: 1.295,22 XXP Vakarykštis: 1.295,22 XXP
2012.05.18 / 22:04
1 d.
1 sav.
1 men.
6 men.
1 m.
3 m.
jTrader Tool
Detali informacija:
Data / laikas 2012.05.18 / 22:04
Simbolis:INX
Tipas:Indeksas
Valiuta:XXP
Data / laikas:2012.05.18 / 22:04
Perka:-
Parduoda:-
Skirtumas:-9,64
Skirtumas (%):-0,74%
Dienos atidarymo:1.305,05
Dienos aukščiausias:1.312,24
Dienos žemiausias:1.291,98
Apyvarta:-
Dienos uždarymo:1.295,22
Aukščiausias per 52 sav.:1.363,61
Žemiausias per 52 sav.:1.099,23
Rinkos kapitalizacija:-
Statistiniai rodikliai:
2009
2008
Aukščiausia kaina(02.04.)1.418,90(29.04.)1.363,61
Žemiausia kaina(03.01.)1.277,06(03.10.)1.099,23
 
 
1 Mėnesio
1 Metų
Prieaugis(1.378,53)-6,04(1.333,27)-2,85
 
Vidutinė dienos apyvarta(1 mėn.) -
Vidutinė dienos apyvarta(1 met.) -
Vidutinė kaina(1 mėn.) 1.365,30
Vidutinė kaina(1 met.) 1.283,96
1 mėn. kintamumas (volatility) 11,71
1 met. kintamumas (volatility) 22,69
Geriausi:
Salesforce.com Inc +8,80%
Chesapeake Energy... +5,98%
Yahoo! Inc. +3,70%
Juniper Networks +3,12%
Gamestop Corporation +2,97%
Blogiausi:
AutoDesk Inc -12,87%
First Solar, Inc. -8,44%
Western Digital C... -6,50%
Alpha Natural Res... -5,55%
Micron Technology... -5,46%
Apyvarta:
Bank of America Corp +0,57%
JP Morgan Chase -1,30%
Oracle Corporation -2,44%
General Electric Co +0,37%
Citigroup, Inc. -1,51%
Pavadinimas
Isin
Kursas
Pokytis
Pokytis (abs.)
Pokytis (%)
Data / Laikas
Apyvarta
American International Group, Inc. New US0268747849 28,33 -0,14 -0,49% 2012.05.18 / 22:0220.420.473,00
AMERICAN TOWER CORP US03027X1000 64,42 -0,38 -0,59% 2012.05.18 / 22:022.607.397,00
Ameriprise Financial, Inc. US03076C1062 46,41 -0,79 -1,67% 2012.05.18 / 22:031.672.526,00
AmerisourceBergen Corporation (Holding Co) US03073E1055 35,99 -0,45 -1,23% 2012.05.18 / 22:003.549.295,00
Amgen Inc. US0311621009 69,15 -1,39 -1,97% 2012.05.18 / 22:005.704.912,00
Amphenol Corporation US0320951017 51,19 -1,07 -2,05% 2012.05.18 / 22:001.045.608,00
Anadarko Petroleum Corporation US0325111070 62,88 -0,75 -1,18% 2012.05.18 / 22:015.518.486,00
Analog Devices, Inc. US0326541051 35,09 -0,59 -1,65% 2012.05.18 / 22:003.280.396,00
Aon plc Class A Ordinary Shares (UK) GB00B5BT0K07 45,70 -0,44 -0,95% 2012.05.18 / 22:012.542.145,00
Apache Corporation US0374111054 80,52 -1,15 -1,41% 2012.05.18 / 22:033.525.834,00
Apartment Investment & Management Co. US03748R1014 25,75 -0,09 -0,35% 2012.05.18 / 22:001.352.756,00
Apollo Group, Inc. - Class A US0376041051 32,02 +0,14 +0,44% 2012.05.18 / 22:002.100.344,00
Apple Inc. US0378331005 530,38 +0,26 +0,05% 2012.05.18 / 22:0025.535.912,00
Applied Materials, Inc. US0382221051 10,36 -0,12 -1,15% 2012.05.18 / 22:0016.169.565,00
Archer-Daniels-Midland Company US0394831020 31,82 -0,39 -1,21% 2012.05.18 / 22:025.333.974,00
Assurant, Inc. US04621X1081 35,26 -1,07 -2,95% 2012.05.18 / 22:021.628.285,00
AT&T Inc US00206R1023 33,66 +0,37 +1,11% 2012.05.18 / 22:0038.877.730,00
Autodesk, Inc. US0527691069 30,26 -4,47 -12,87% 2012.05.18 / 22:0023.567.055,00
Automatic Data Processing, Inc. US0530151036 51,99 -0,53 -1,01% 2012.05.18 / 22:003.396.332,00
AutoNation, Inc. US05329W1027 34,38 +0,20 +0,59% 2012.05.18 / 22:05782.890,00
AutoZone, Inc. US0533321024 372,45 +6,87 +1,88% 2012.05.18 / 22:01998.168,00
AvalonBay Communities, Inc. US0534841012 136,92 -1,12 -0,81% 2012.05.18 / 22:00702.852,00
Avery Dennison Corporation US0536111091 28,68 -0,23 -0,80% 2012.05.18 / 22:04887.075,00
Avon Products, Inc. US0543031027 16,95 -0,80 -4,51% 2012.05.18 / 22:039.485.722,00
Baker Hughes Incorporated US0572241075 40,43 -0,35 -0,86% 2012.05.18 / 22:016.255.514,00
Naujas komentaras
Vardas:El. paštas:
Komentaras:
„eFinance.lt“ neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus, ar kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. „eFinance.lt“ pasilieka sau teisę šalinti jų nuomone nekorektiškus, žeminančius ar kitaip žeidžiančius komentarus.
Naujienos:
Įrankiai:
MarketNews.lt naujienos:
AkcijosIndeksaiValiutosFondaiŽaliavosObligacijos
Lietuva/Baltijos š.Rusija/Rytų EuropaVakarų EuropaAzijaAmerika
© 2009-2010 eFINANCE.lt | Visos teisės saugomos. eFINANCE.lt yra bendras UAB "FS Group" bei AG "TeleTrader Software" produktas
Sąlygos
Pateikta informacija nėra paskata ar patarimas pirkti ar parduoti finansines priemones. Už infomacijos turinį neatsakome. Kopijuoti bei platinti informaciją be administracijos sutikimo griežtai draudžiama.
Dėl kontaktų kreiptis į administraciją: INFO@EFINANCE.LT | 8-600-376 16. Dėl reklamos galimybių kreipkitės i „Finmedia“: info@finmedia.lt | 8-604-26838
Duomenų tiekimas: TeleTrader | Dizainas: UAB “M2 technologijos” | Sprendimas: IĮ “Optimalus žingsnis”