S&P 500 INDEX
Birža: Indices S&P BasicUS78378X1072
Pokytis: -0,74% Kursas: 1.295,22 XXP Vakarykštis: 1.295,22 XXP
2012.05.18 / 22:04
1 d.
1 sav.
1 men.
6 men.
1 m.
3 m.
jTrader Tool
Detali informacija:
Data / laikas 2012.05.18 / 22:04
Simbolis:INX
Tipas:Indeksas
Valiuta:XXP
Data / laikas:2012.05.18 / 22:04
Perka:-
Parduoda:-
Skirtumas:-9,64
Skirtumas (%):-0,74%
Dienos atidarymo:1.305,05
Dienos aukščiausias:1.312,24
Dienos žemiausias:1.291,98
Apyvarta:-
Dienos uždarymo:1.295,22
Aukščiausias per 52 sav.:1.363,61
Žemiausias per 52 sav.:1.099,23
Rinkos kapitalizacija:-
Statistiniai rodikliai:
2009
2008
Aukščiausia kaina(02.04.)1.418,90(29.04.)1.363,61
Žemiausia kaina(03.01.)1.277,06(03.10.)1.099,23
 
 
1 Mėnesio
1 Metų
Prieaugis(1.378,53)-6,04(1.333,27)-2,85
 
Vidutinė dienos apyvarta(1 mėn.) -
Vidutinė dienos apyvarta(1 met.) -
Vidutinė kaina(1 mėn.) 1.365,30
Vidutinė kaina(1 met.) 1.283,96
1 mėn. kintamumas (volatility) 11,71
1 met. kintamumas (volatility) 22,69
Geriausi:
Salesforce.com Inc +8,80%
Chesapeake Energy... +5,98%
Yahoo! Inc. +3,70%
Juniper Networks +3,12%
Gamestop Corporation +2,97%
Blogiausi:
AutoDesk Inc -12,87%
First Solar, Inc. -8,44%
Western Digital C... -6,50%
Alpha Natural Res... -5,55%
Micron Technology... -5,46%
Apyvarta:
Bank of America Corp +0,57%
JP Morgan Chase -1,30%
Oracle Corporation -2,44%
General Electric Co +0,37%
Citigroup, Inc. -1,51%
Pavadinimas
Isin
Kursas
Pokytis
Pokytis (abs.)
Pokytis (%)
Data / Laikas
Apyvarta
Waters Corporation US9418481035 80,81 -1,71 -2,07% 2012.05.18 / 22:02855.526,00
Watson Pharmaceuticals, Inc. US9426831031 69,91 -0,96 -1,35% 2012.05.18 / 22:024.251.712,00
WellPoint, Inc. US94973V1070 65,08 -1,37 -2,06% 2012.05.18 / 22:003.137.981,00
Wells Fargo & Co. US9497461015 30,94 -0,50 -1,59% 2012.05.18 / 22:0053.578.321,00
Western Digital Corporation US9581021055 34,66 -2,41 -6,50% 2012.05.18 / 22:007.983.406,00
Western Union Company (The) US9598021098 16,54 -0,25 -1,49% 2012.05.18 / 22:005.374.939,00
Weyerhaeuser Company US9621661043 18,76 +0,07 +0,37% 2012.05.18 / 22:016.540.482,00
Whirlpool Corporation US9633201069 57,71 -0,75 -1,28% 2012.05.18 / 22:021.661.990,00
Whole Foods Market, Inc. US9668371068 83,05 -0,91 -1,08% 2012.05.18 / 22:001.770.936,00
Williams Companies, Inc. (The) US9694571004 29,67 -0,12 -0,40% 2012.05.18 / 22:0111.048.798,00
Windstream Corporation US97381W1045 9,39 +0,00 +0,01% 2012.05.18 / 22:009.529.457,00
Wisconsin Energy Corporation US9766571064 36,71 -0,27 -0,73% 2012.05.18 / 22:061.943.082,00
WPX Energy, Inc. US98212B1035 15,37 -0,45 -2,84% 2012.05.18 / 22:054.122.702,00
Wyndham Worldwide Corp Common Stock US98310W1080 46,78 -0,65 -1,37% 2012.05.18 / 22:016.293.486,00
Wynn Resorts, Limited US9831341071 101,94 +0,40 +0,40% 2012.05.18 / 22:003.053.422,00
Xcel Energy Inc. US98389B1008 27,26 +0,01 +0,04% 2012.05.18 / 22:072.574.991,00
Xerox Corporation US9841211033 7,15 -0,12 -1,65% 2012.05.18 / 22:0016.370.678,00
Xilinx, Inc. US9839191015 31,31 -0,54 -1,70% 2012.05.18 / 22:005.548.026,00
XL Group plc IE00B5LRLL25 20,35 -0,26 -1,26% 2012.05.18 / 22:053.935.970,00
Xylem Inc. Common Stock New US98419M1009 24,67 +0,25 +1,02% 2012.05.18 / 22:03994.753,00
Yahoo! Inc. US9843321061 15,42 +0,55 +3,70% 2012.05.18 / 22:0031.297.780,00
Yum! Brands, Inc. US9884981013 67,43 -0,59 -0,87% 2012.05.18 / 22:004.696.864,00
Zimmer Holdings, Inc. US98956P1021 58,86 -0,64 -1,08% 2012.05.18 / 22:021.432.817,00
Zions Bancorporation US9897011071 18,27 -0,16 -0,87% 2012.05.18 / 22:002.034.099,00
Naujas komentaras
Vardas:El. paštas:
Komentaras:
„eFinance.lt“ neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus, ar kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. „eFinance.lt“ pasilieka sau teisę šalinti jų nuomone nekorektiškus, žeminančius ar kitaip žeidžiančius komentarus.
Naujienos:
Įrankiai:
MarketNews.lt naujienos:
AkcijosIndeksaiValiutosFondaiŽaliavosObligacijos
Lietuva/Baltijos š.Rusija/Rytų EuropaVakarų EuropaAzijaAmerika
© 2009-2010 eFINANCE.lt | Visos teisės saugomos. eFINANCE.lt yra bendras UAB "FS Group" bei AG "TeleTrader Software" produktas
Sąlygos
Pateikta informacija nėra paskata ar patarimas pirkti ar parduoti finansines priemones. Už infomacijos turinį neatsakome. Kopijuoti bei platinti informaciją be administracijos sutikimo griežtai draudžiama.
Dėl kontaktų kreiptis į administraciją: INFO@EFINANCE.LT | 8-600-376 16. Dėl reklamos galimybių kreipkitės i „Finmedia“: info@finmedia.lt | 8-604-26838
Duomenų tiekimas: TeleTrader | Dizainas: UAB “M2 technologijos” | Sprendimas: IĮ “Optimalus žingsnis”