S&P 500 INDEX
Birža: Indices S&P BasicUS78378X1072
Pokytis: -0,74% Kursas: 1.295,22 XXP Vakarykštis: 1.295,22 XXP
2012.05.18 / 22:04
1 d.
1 sav.
1 men.
6 men.
1 m.
3 m.
jTrader Tool
Detali informacija:
Data / laikas 2012.05.18 / 22:04
Simbolis:INX
Tipas:Indeksas
Valiuta:XXP
Data / laikas:2012.05.18 / 22:04
Perka:-
Parduoda:-
Skirtumas:-9,64
Skirtumas (%):-0,74%
Dienos atidarymo:1.305,05
Dienos aukščiausias:1.312,24
Dienos žemiausias:1.291,98
Apyvarta:-
Dienos uždarymo:1.295,22
Aukščiausias per 52 sav.:1.363,61
Žemiausias per 52 sav.:1.099,23
Rinkos kapitalizacija:-
Statistiniai rodikliai:
2009
2008
Aukščiausia kaina(02.04.)1.418,90(29.04.)1.363,61
Žemiausia kaina(03.01.)1.277,06(03.10.)1.099,23
 
 
1 Mėnesio
1 Metų
Prieaugis(1.378,53)-6,04(1.333,27)-2,85
 
Vidutinė dienos apyvarta(1 mėn.) -
Vidutinė dienos apyvarta(1 met.) -
Vidutinė kaina(1 mėn.) 1.365,30
Vidutinė kaina(1 met.) 1.283,96
1 mėn. kintamumas (volatility) 11,71
1 met. kintamumas (volatility) 22,69
Geriausi:
Salesforce.com Inc +8,80%
Chesapeake Energy... +5,98%
Yahoo! Inc. +3,70%
Juniper Networks +3,12%
Gamestop Corporation +2,97%
Blogiausi:
AutoDesk Inc -12,87%
First Solar, Inc. -8,44%
Western Digital C... -6,50%
Alpha Natural Res... -5,55%
Micron Technology... -5,46%
Apyvarta:
Bank of America Corp +0,57%
JP Morgan Chase -1,30%
Oracle Corporation -2,44%
General Electric Co +0,37%
Citigroup, Inc. -1,51%
Pavadinimas
Isin
Kursas
Pokytis
Pokytis (abs.)
Pokytis (%)
Data / Laikas
Apyvarta
General Dynamics Corporation US3695501086 63,34 -0,38 -0,60% 2012.05.18 / 22:032.154.317,00
General Electric Company US3696041033 18,95 +0,07 +0,37% 2012.05.18 / 22:0161.139.528,00
General Mills, Inc. US3703341046 38,95 -0,24 -0,61% 2012.05.18 / 22:015.358.852,00
Genuine Parts Company US3724601055 60,16 -0,65 -1,07% 2012.05.18 / 22:001.072.876,00
Genworth Financial Inc US37247D1063 4,88 -0,10 -2,01% 2012.05.18 / 22:008.990.296,00
Gilead Sciences, Inc. US3755581036 49,94 -0,16 -0,32% 2012.05.18 / 22:007.622.359,00
Goldman Sachs Group, Inc. (The) US38141G1040 95,49 -1,59 -1,64% 2012.05.18 / 22:017.189.795,00
Goodrich Corporation (The) US3823881061 124,74 +0,33 +0,27% 2012.05.18 / 22:022.174.738,00
Goodyear Tire & Rubber Co. US3825501014 10,04 -0,18 -1,76% 2012.05.18 / 22:055.314.008,00
Google Inc. - Class A US38259P5089 600,40 -22,65 -3,64% 2012.05.18 / 22:005.849.311,00
H.J. Heinz Company US4230741039 54,10 -0,59 -1,08% 2012.05.18 / 22:003.111.951,00
Halliburton Company US4062161017 29,93 -0,07 -0,23% 2012.05.18 / 22:0213.135.236,00
Harley-Davidson, Inc. US4128221086 45,27 -0,47 -1,03% 2012.05.18 / 22:001.996.832,00
Harman International Industries, Incorporated US4130861093 38,91 -0,37 -0,94% 2012.05.18 / 22:021.136.734,00
Harris Corporation US4138751056 38,43 -0,52 -1,34% 2012.05.18 / 22:01656.626,00
Hartford Financial Services Group, Inc. (The) US4165151048 17,07 -0,23 -1,33% 2012.05.18 / 22:0115.766.402,00
Hasbro, Inc. US4180561072 34,24 -0,49 -1,41% 2012.05.18 / 22:001.447.081,00
HCP, Inc. US40414L1098 40,00 -0,35 -0,87% 2012.05.18 / 22:052.518.460,00
Health Care REIT, Inc. US42217K1060 53,89 -0,33 -0,61% 2012.05.18 / 22:001.485.360,00
Helmerich & Payne, Inc. US4234521015 43,47 -0,08 -0,18% 2012.05.18 / 22:041.858.439,00
Hess Corp US42809H1077 44,60 -0,55 -1,22% 2012.05.18 / 22:015.874.386,00
Hewlett-Packard Company US4282361033 21,46 -0,60 -2,72% 2012.05.18 / 22:0025.561.265,00
Home Depot, Inc. (The) US4370761029 47,05 +0,03 +0,06% 2012.05.18 / 22:0212.962.263,00
Honeywell International Inc. US4385161066 55,23 -0,25 -0,45% 2012.05.18 / 22:004.946.434,00
Hormel Foods Corporation US4404521001 29,37 -0,07 -0,24% 2012.05.18 / 22:021.308.694,00
Naujas komentaras
Vardas:El. paštas:
Komentaras:
„eFinance.lt“ neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus, ar kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. „eFinance.lt“ pasilieka sau teisę šalinti jų nuomone nekorektiškus, žeminančius ar kitaip žeidžiančius komentarus.
Naujienos:
Įrankiai:
MarketNews.lt naujienos:
AkcijosIndeksaiValiutosFondaiŽaliavosObligacijos
Lietuva/Baltijos š.Rusija/Rytų EuropaVakarų EuropaAzijaAmerika
© 2009-2010 eFINANCE.lt | Visos teisės saugomos. eFINANCE.lt yra bendras UAB "FS Group" bei AG "TeleTrader Software" produktas
Sąlygos
Pateikta informacija nėra paskata ar patarimas pirkti ar parduoti finansines priemones. Už infomacijos turinį neatsakome. Kopijuoti bei platinti informaciją be administracijos sutikimo griežtai draudžiama.
Dėl kontaktų kreiptis į administraciją: INFO@EFINANCE.LT | 8-600-376 16. Dėl reklamos galimybių kreipkitės i „Finmedia“: info@finmedia.lt | 8-604-26838
Duomenų tiekimas: TeleTrader | Dizainas: UAB “M2 technologijos” | Sprendimas: IĮ “Optimalus žingsnis”