100.67
-0,05%
-0,05
109.84
-0,21%
-0,23
Palūkanų apžvalga
 
1 Naktis
3 Mėnesiai
6 Mėnesiai
9 Mėnesiai
1 Metai
Pavadinimas
Kursas
Pokytis (%)
Kursas
Pokytis (%)
Kursas
Pokytis (%)
Kursas
Pokytis (%)
Kursas
Pokytis (%)
BBA Libor EUR 0,28 0,00% 1,07 -0,58% 1,39 -0,65% 1,58 -0,41% 1,75 -0,24%
BBA Libor USD 0,14 0,00% 0,55 -0,36% 0,79 -0,19% 0,93 -0,27% 1,10 -0,23%
BBA Libor GBP 0,57 0,00% 1,08 -0,14% 1,39 -0,11% 1,66 -0,09% 1,89 -0,08%
BBA Libor JPY 0,11 0,00% 0,20 0,00% 0,34 0,00% 0,47 0,00% 0,55 0,00%
BBA Libor CHF 0,03 0,00% 0,07 +2,57% 0,12 +1,45% 0,21 +0,80% 0,34 0,00%
BBA Libor CAD 1,02 +0,20% 1,38 0,00% 1,54 0,00% 1,64 +0,12% 1,87 +0,11%
BBA Libor AUD 4,41 -0,27% 4,65 -0,04% 4,72 -0,04% 4,80 -0,08% 4,89 -0,08%
Obligacijos
Regionas: Biržų sąrašas: Biržos segmentas:
Pavadinimas
Isin
Kursas
Pokytis
Pokytis (abs.)
Pokytis (%)
Data / Laikas
Apyvarta
1.EUR.PF.-KKBK 05/15 CH0022057902 101,45 +0,10 +0,10% 2012.02.03 / 10:260,00
1.EUR.PF.-KKBK 05/16 CH0021645897 101,70 +0,50 +0,49% 2012.02.03 / 10:260,00
1.EUR.PF.-KKBK 07/22 CH0028622600 92,75 -0,15 -0,16% 2012.02.03 / 10:260,00
1.EURO.PF.-KKBK 05-20 CH0020371065 96,55 +0,40 +0,42% 2012.02.03 / 10:260,00
1.EURO.PF.-KKBK 06-19 CH0024590207 96,20 0,00 0,00% 2012.02.03 / 10:260,00
1.EURO.PF.-KKBK 06-21 CH0023956532 91,25 -0,10 -0,11% 2012.02.03 / 10:260,00
1.GROUP BANK 00-12FLR 5 AT0000273826 99,56 0,00 0,00% 2012.02.03 / 16:020,00
1.GROUP BANK 06/13 MTN CH0027558532 101,10 -0,05 -0,05% 2012.02.03 / 10:260,00
1.GROUP BANK 07/15 MTN CH0029567614 103,05 +0,05 +0,05% 2012.02.03 / 10:260,00
1.GROUP BANK 07/17 MTN CH0031810242 106,10 +0,05 +0,05% 2012.02.03 / 10:260,00
1.GROUP BANK 08/15 MTN CH0036700091 105,00 -0,50 -0,47% 2012.02.03 / 10:260,00
1.GROUP BANK 06/17FLRMTN XS0260783005 83,50 +0,50 +0,60% 2012.02.03 / 10:260,00
1.GROUP BANK 07/12FLRMTN XS0296551111 99,81 0,00 0,00% 2012.02.03 / 10:260,00
1.GROUP BANK 07/14MTNFLR XS0284761169 95,58 0,00 0,00% 2012.02.03 / 09:000,00
1.GROUP BANK 09/16 MTN XS0432079381 106,11 -0,40 -0,38% 2012.02.03 / 16:020,00
1.GROUP BANK 09-12FLR MTN AT000B002423 99,71 +0,02 +0,02% 2012.02.03 / 16:020,00
1.GROUP BANK 09-14FLR MTN AT000B002555 105,45 -0,03 -0,03% 2012.02.03 / 16:160,00
1.GROUP BANK 09-14FLRMTN AT000B002951 100,25 0,00 0,00% 2012.02.03 / 16:160,00
1.GROUP BANK 09-14MTNFLR AT000B002464 106,15 0,00 0,00% 2012.02.03 / 16:020,00
1.GROUP BANK 09-15FLRMTN AT000B003645 99,25 0,00 0,00% 2012.02.03 / 16:160,00
1.GROUP BANK 09-17MTN861 AT000B003587 100,64 +0,09 +0,09% 2012.02.03 / 16:160,00
1.GROUP BANK 09-19 FLR AT000B002696 92,17 -0,01 -0,01% 2012.02.03 / 16:160,00
1.GROUP BANK 10/12 MTN CH0109618345 99,65 +0,03 +0,03% 2012.02.03 / 09:240,00
1.GROUP BANK 10/12 MTN CH0112383150 98,42 +0,04 +0,04% 2012.02.03 / 10:260,00
1.GROUP BANK 10/12 MTN CH0115208511 98,08 +0,06 +0,06% 2012.02.03 / 10:260,00
Įrankiai:

Susisiekite su mumis Jums patogiu būdu:

Tel./Faksas: (+370 52313113

Mob.: (+370) 68289891

info@realtrade.lt

http://www.realtrade.lt

Atidaryti demo sąskaitą

Atidaryti realią sąskaitą

Užsirašyk į seminarą

MarketNews.lt naujienos:
AkcijosIndeksaiValiutosFondaiŽaliavosObligacijos
Lietuva/Baltijos š.Rusija/Rytų EuropaVakarų EuropaAzijaAmerika
© 2009-2010 eFINANCE.lt | Visos teisės saugomos. eFINANCE.lt yra bendras UAB "FS Group" bei AG "TeleTrader Software" produktas
Sąlygos
Pateikta informacija nėra paskata ar patarimas pirkti ar parduoti finansines priemones. Už infomacijos turinį neatsakome. Kopijuoti bei platinti informaciją be administracijos sutikimo griežtai draudžiama.
Dėl kontaktų kreiptis į administraciją: INFO@EFINANCE.LT | 8-600-376 16. Dėl reklamos galimybių kreipkitės i „Finmedia“: info@finmedia.lt | 8-604-26838
Duomenų tiekimas: TeleTrader | Dizainas: UAB “M2 technologijos” | Sprendimas: IĮ “Optimalus žingsnis”